17.03.2020г. Основные показатели, характеризующие малое и среднее предпринимательство (СКАЧАТЬ)
Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 факт | 2019 факт | 2019 г. к 2018 г. в % |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | ед. | 423 | 426 | 100,7 |
в том числе: | ||||
малые предприятия | ед. | 16 | 17 | 106,2 |
средние предприятия | ед. | 3 | 3 | 100 |
индивидуальные предприниматели | ед. | 403 | 405 | 100,5 |
крестьянские (фермерские) хозяйства | ед. | 1 | 1 | 100 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | чел. | 1477 | 1497 | 101,4 |
в том числе: | ||||
среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 324 | 327 | 100,9 |
доля занятых на малых предприятиях | % | 21,9 | 21,8 | |
среднесписочная численность работников средних предприятий | чел. | 153 | 153 | 100 |
численность индивидуальных предпринимателей, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 404 | 406 | 100,5 |
в найме у индивидуальных предпринимателей (по договорам) | чел. | 590 | 603 | 102,2 |
доля занятых у индивидуальных предпринимателей | % | 39,9 | 40,3 | |
в найме в крестьянских (фермерских) хозяйствах | чел. | 6 | 8 | 133,3 |
Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений | % | 54,3 | 33,8 | |
Доля занятых на малых и средних предприятиях от численности занятых в экономике муниципального образования | % | 22,2 | 22,7 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях | руб. | 15000 | 15600 | 104 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на средних предприятиях | руб. | 18180 | 19400 | 106,7 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника у индивидуальных предпринимателей (по договорам) | руб. | 12000 | 13200 | 110 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по договорам) | руб. | 25870 | 31000 | 119,8 |
08.04.2019г. Основные показатели, характеризующие малое и среднее предпринимательство (СКАЧАТЬ)
Наименование показателя | Единицы измерения | 2017 факт | 2018 факт | 2018 г. к 2017 г. в % |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | ед. | 375 | 420 | 112 |
в том числе: | ||||
малые предприятия | ед. | 16 | 16 | 100 |
средние предприятия | ед. | 1 | ||
индивидуальные предприниматели | ед. | 357 | 403 | 112,9 |
крестьянские (фермерские) хозяйства | ед. | 1 | 1 | 100 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | чел. | 1573 | 1570 | 99,8 |
в том числе: | ||||
среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 320 | 324 | 101,2 |
доля занятых на малых предприятиях | % | 20,3 | 20,6 | |
среднесписочная численность работников средних предприятий | чел. | 153 | 53 | 34,6 |
численность индивидуальных предпринимателей, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 732 | 783 | 107 |
в найме у индивидуальных предпринимателей (по договорам) | чел. | 553 | 590 | 106,7 |
доля занятых у индивидуальных предпринимателей | % | 35,2 | 37,6 | |
в найме в крестьянских (фермерских) хозяйствах | чел. | 10 | 6 | 60 |
Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений | % | 53,3 | 54,3 | |
Доля занятых на малых и средних предприятиях от численности занятых в экономике муниципального образования | % | 21,5 | 23,6 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях | руб. | 12300 | 15000 | 122 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на средних предприятиях | руб. | 12180 | 12180 | 100 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника у индивидуальных предпринимателей (по договорам) | руб. | 10100 | 12000 | 118,8 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по договорам) | руб. | 16400 | 25870 | 157,7 |
14.05.2018г. Основные показатели, характеризующие малое и среднее предпринимательство (СКАЧАТЬ)
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | ||||
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА | ||||
2017 год | ||||
Основные показатели, характеризующие малое и среднее предпринимательство: | ||||
Наименование показателя | Единицы измерения | 2016 факт | 2017 факт | 2017 г. к 2016 г. в % |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | ед. | 472 | 459 | 97,2 |
в том числе: | ||||
малые предприятия | ед. | 65 | 100 | 153,8 |
средние предприятия | ед. | 2 | 1 | 50 |
индивидуальные предприниматели | ед. | 403 | 357 | 88,6 |
крестьянские (фермерские) хозяйства | ед. | 2 | 1 | 50 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | чел. | 2180 | 2073 | 95,1 |
в том числе: | ||||
среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 697 | 651 | 93,4 |
доля занятых на малых предприятиях | % | 32 | 31,4 | |
среднесписочная численность работников средних предприятий | чел. | 486 | 153 | 31,5 |
численность индивидуальных предпринимателей, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 548 | 531 | 96,9 |
в найме у индивидуальных предпринимателей (по договорам) | чел. | 572 | 553 | 96,7 |
доля занятых у индивидуальных предпринимателей | % | 26,2 | 26,7 | |
в найме в крестьянских (фермерских) хозяйствах | чел. | 12 | 10 | 83,3 |
Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений | % | 68,9 | 53,3 | |
Доля занятых на малых и средних предприятиях от численности занятых в экономике муниципального образования | % | 29,2 | 28,4 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях | руб. | 10352 | 12300 | 118,8 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на средних предприятиях | руб. | 13050 | 20186 | 154,7 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника у индивидуальных предпринимателей (по договорам) | руб. | 8310 | 10100 | 121,5 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по договорам) | руб. | 15315 | 16400 | 107,1 |
14.05.2018г. Финансирование за 12 месяцев 2017 года (СКАЧАТЬ)
Смоленский район | |||||||||||||||||||||||||||||||
Финансирование за 12 месяцев 2017 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | План по программе на 2017г. | Фактически освоено за 9 месяцев 2017г. | Выполнение за 9 месяцев 2017г. от плана по программе, % | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | |||||||||||||||||||||||
ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ||||||||||||||||||||
Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | ||||||||
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | 100 | 100 |
16.04.2018г. Индикаторы за 12 месяцев 2017 года (СКАЧАТЬ)
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | |||||
количество СМСП | ед. | 610 | 459 | 75,2 | |
1.доля населения, занятого в сфере малогои среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения райюна | % | 28,9 | 29 | 100,3 | |
2.уровень среднемесячной начисленной з/пл одного работника на малых и средних предприятичх (ожидание к уровню2014 года) | руб. | 12150 | 12200 | 100,4 | |
3.объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | млн.руб. | 80 | 53,3 | 66,6 | |
4.количество СМСП получивших государственную поддержку | ед. | 3 | 0 | 0 | |
5.количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 75 | 75 | 100 | |
6.обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в кв.м. | кв.м. | 515 | 546 | 106 | |
7.обеспеченность торговым обслуживанием малых сел | % | 96,7 | 87 | 90 |
11.01.2018г. Индикаторы МЦП за 3 квартал 2017 года (СКАЧАТЬ)
Смоленский район | |||||
Индикаторы МЦП за 3 квартал 2017 года | |||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | |||||
количество СМСП | ед. | 610 | 451 | 73,9 | |
1.доля населения, занятого в сфере малогои среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения райюна | % | 28,9 | 29 | 100,3 | |
2.уровень среднемесячной начисленной з/пл одного работника на малых и средних предприятичх (ожидание к уровню2014 года) | руб. | 12150 | 12200 | 100,4 | |
3.объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | млн.руб. | 57 | 44,42 | 77,9 | |
4.количество СМСП получивших государственную поддержку | ед. | 3 | 0 | 0 | |
5.количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 28 | 68 | 242,9 | |
6.обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в кв.м. | кв.м. | 435 | 548 | 126 | |
7.обеспеченность торговым обслуживанием малых сел | % | 96,7 | 90,3 | 93,4 |
11.01.2018г. Финансирование за 3 квартал 2017 года (СКАЧАТЬ)
Смоленский район | |||||||||||||||||||||||||||||||
Финансирование за 3 квартал 2017 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | План по программе на 2017г. | Фактически освоено за 9 месяцев 2017г. | Выполнение за 9 месяцев 2017г. от плана по программе, % | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | |||||||||||||||||||||||
ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ||||||||||||||||||||
Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | ||||||||
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | 100 | 100 |
13.10.2017г. Индикаторы МЦП за 2 квартал 2017 года (СКАЧАТЬ)
Смоленский район | |||||
Индикаторы за 2 квартал 2017 года | |||||
3 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | ||||
1. количество СМСП | ед. | 610 | 490 | 80,3 | |
2.доля населения, занятого в сфере малогои среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения райюна | % | 28,9 | 29 | 100,3 | |
3.уровень среднемесячной начисленной з/пл одного работника на малых и средних предприятичх (ожидание к уровню2014 года) | руб. | 12150 | 11750 | 96,7 | |
4.объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | млн.руб. | 80 | 38,18 | 47,7 | |
5.количество СМСП получивших государственную поддержку | ед. | 3 | 0 | 0 | |
6.количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 75 | 43 | 57,3 | |
7.обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в кв.м. | кв.м. | 515 | 536 | 104,1 | |
8.обеспеченность торговым обслуживанием малых сел | % | 96,7 | 96,7 | 100 |
Смоленский район | |||||||||||||||||||||||||||||||
Финансирование за 2 квартал 2017 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | План по программе на 2017г. | Фактически освоено за 2 квартал 2017г. | Выполнение за 2 квартал 2017г. от плана по программе, % | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | |||||||||||||||||||||||
ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ||||||||||||||||||||
Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | ||||||||
3 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | 100 | 100 |
27.06.2017г. Индикаторы МЦП за 1 квартал 2017 года (СКАЧАТЬ)
Индикаторы муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" за 1 квартал 2017 года |
||||
1. Доля населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения района |
% |
28,9 |
29 |
100,3 |
2. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях (ожидание к уровню2014 года) |
руб. |
12150 |
11750 |
96,7 |
3. Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района |
млн.руб. |
57 |
16,6 |
29,1 |
4. Количество СМСП получивших государственную поддержку |
ед. |
3 |
0 |
0 |
5. Количество вновь созданных рабочих мест |
ед. |
28 |
5 |
17,9 |
6. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в кв.м. |
кв.м. |
435 |
536 |
123,2 |
7. Обеспеченность торговым обслуживанием малых сел |
% |
96,7 |
96,7 |
100 |
Наименование | План по программе на 2017г. | Фактически освоено за 1 квартал 2017г. | Выполнение за 1 квартал 2017г. от плана по программе, % | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | Всего | в т.ч.кап. вложения | в том числе | ||||||||||||||||||||||
ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | |||||||||||||||||||
Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | Всего | в т.ч.кап. вложения | |||||||
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.2017г. Индикаторы МЦП за 4 квартал 2016 года (СКАЧАТЬ)
Индикаторы МЦП за 4 квартал 2016 года | |||||
№ п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | План по программе на 2016 год | Факт за 2 квартал 2016 года | % выполнения |
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | |||||
1 | Доля населения занятого в сфере мало-го и среднего предпринимательства в общей численности работающего населения | % | 26,2 | 29 | 110,7 |
2 | Среднемесячная заработная плата СМСП | руб. | 11570 | 11756,8 | 101,6 |
3 | Объем налоговых поступлений в бюджет района от СМСП | млн. руб. | 51,8 | 68,9 | 133 |
4 | Количество СМСП, получивших грантовую государственную поддержку | ед. | 3 | 2 | 66,7 |
5 | Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 26 | 84 | 323,1 |
6 | Обеспеченность торговыми площадями на душу населения | кв.м. | 425 | 536 | 126,1 |
7 | Удельный вес обеспеченности населенных пунктов торговыми точками | % | 96,7 | 90,3 | 93,4 |
Финансирование МЦП за 12 месяцев 2016 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование МЦП | План по программе на 2016 | Фактически освоено за 12 месяцев 2016 г. | Выполнение за 12 месяцев 2016 г. от плана по программе, % | |||||||||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. кап. вложения | в том числе | всего | в т.ч. кап. вложения | в том числе | всего | в т.ч. кап. вложения | в том числе | |||||||||||||||||||||||
ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | ||||||||
1 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015-2017 годы" | 100 | 100 | 513 | 27 | 60 | 60 |
21.03.2017г. Индикаторы МЦП за 3 квартал 2016 года (СКАЧАТЬ)
Индикаторы МЦП за 3 квартал 2016 года | |||||
№ п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | План по программе на 2016 год | Факт за 2 квартал 2016 года | % выполнения |
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | |||||
1 | Доля населения занятого в сфере мало-го и среднего предпринимательства в общей численности работающего населения | % | 26,2 | 28,4 | 108,4 |
2 | Среднемесячная заработная плата СМСП | руб. | 11570 | 11239 | 97,1 |
3 | Объем налоговых поступлений в бюджет района от СМСП | млн. руб. | 51,8 | 42 | 81,1 |
4 | Количество СМСП, получивших грантовую государственную поддержку | ед. | 3 | 0 | 0 |
5 | Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 26 | 52 | 200 |
6 | Обеспеченность торговыми площадями на душу населения | кв.м. | 425 | 459,4 | 108,1 |
7 | Удельный вес обеспеченности населенных пунктов торговыми точками | % | 96,7 | 96,7 | 100 |
Финансирование МЦП за 9 месяцев 2016 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование МЦП | План по программе на 2016 | Фактически освоено за 9 месяцев 2016 г. | Выполнение за 9 месяцев 2016 г. от плана по программе, % | |||||||||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. кап. вложения | в том числе | всего | в т.ч. кап. вложения | в том числе | всего | в т.ч. кап. вложения | в том числе | |||||||||||||||||||||||
ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | ||||||||
1 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015-2017 годы" | 100 | 100 |
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | ||||
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА | ||||
ЗА 2016 ГОД | ||||
Основные показатели, характеризующие малое и среднее предпринимательство: | ||||
Наименование показателя | Единицы измерения | 2015г. факт | 2016г. факт | 2016г. к 2015г. в % |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | ед. | 586 | 588 | 100,3 |
в том числе: | ||||
малые предприятия | ед. | 65 | 65 | 100 |
средние предприятия | ед. | 2 | 2 | 100 |
индивидуальные предприниматели | ед. | 517 | 519 | 100,4 |
крестьянские (фермерские) хозяйства | ед. | 2 | 2 | 100 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | чел. | 2274 | 2180 | 95,9 |
в том числе: | ||||
среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 697 | 697 | 100 |
доля занятых на малых предприятиях | % | 30,7 | 32 | |
среднесписочная численность работников средних предприятий | чел. | 485 | 486 | 100,2 |
численность индивидуальных предпринимателей, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 546 | 548 | 100,4 |
в найме у индивидуальных предпринимателей (по договорам) | чел. | 563 | 572 | 101,6 |
доля занятых у индивидуальных предпринимателей | % | 24,8 | 26,2 | |
в найме в крестьянских (фермерских) хозяйствах | чел. | 12 | 12 | 100 |
Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений | % | 68,4 | 68,9 | |
Доля занятых на малых и средних предприятиях от численности занятых в экономике муниципального образования | % | |||
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях | руб. | 10067,4 | 10352 | 102,8 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на средних предприятиях | руб. | 12620 | 13050 | 103,4 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника у индивидуальных предпринимателей (по договорам) | руб. | 8150 | 8310 | 102 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по договорам) | руб. | 14120 | 15315 | 108,5 |
25.07.2016г. Индикаторы МП за 2 квартал 2016г. (СКАЧАТЬ)
Индикаторы МЦП за 2 квартал 2016 года | |||||
№ п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | План по программе на 2016 год | Факт за 2 квартал 2016 года | % выполнения |
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | |||||
1 | Количество СМСП | ед. | 599 | 588 | 98,2 |
2 | Доля населения занятого в сфере мало-го и среднего предпринимательства в общей численности работающего населения | % | 26,2 | 28,4 | 108,4 |
3 | Среднемесячная заработная плата СМСП | руб. | 11570 | 11239,4 | 97,14 |
4 | Объем налоговых поступлений в бюджет района от СМСП | млн. руб. | 79,4 | 18 | 22,7 |
5 | Количество СМСП, получивших грантовую государственную поддержку | ед. | 3 | 0 | |
6 | Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 70 | 8 | 11 |
7 | Обеспеченность торговыми площадями на душу населения | кв.м. | 499 | 459,4 | 92,06 |
8 | Удельный вес обеспеченности населенных пунктов торговыми точками | % | 96,7 | 96,7 | 100 |
Финансирование МЦП за 6 месяцев 2016 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование МЦП | План по программе на 2016 | Фактически освоено за 6 месяцев 2016 г. | Выполнение за 6 месяцев 2016 г. от плана по программе, % | |||||||||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. кап. вложения | в том числе | всего | в т.ч. кап. вложения | в том числе | всего | в т.ч. кап. вложения | в том числе | |||||||||||||||||||||||
ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | всего | в т.ч. кап. вложения | ||||||||
1 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015-2017 годы" | 100 | 100 |
25.07.2016г. Основные показатели социально-экономического развития Смоленского района за 2 квартал 2016г. (СКАЧАТЬ)
Основные показатели
социально-экономического развития Смоленского района
за 2 квартал 2016г.
Малое и среднее предпринимательство
2015 год 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2016 год
Показатели факт 2015г. 2016г. 2016г. к 2 оценка
кварталу
2015г. в %
Количество субъектов малого и 586 571 590 103,3 599
среднего предпринимательства,
всего, ед.
в том числе:
малые предприятия, ед. 65 64 67 104,7 65
средние предприятия, ед. 2 2 2 100 2
индивидуальные предприниматели, ед. 517 491 521 106,1 530
крестьянские (фермерские) 2 2 2 100 2
хозяйства, ед.
Численность занятых в малом и 2274 2145 2278 100,2 2310
среднем предпринимательстве, чел.
в том числе:
среднесписочная численность 697 683 699 102,3 698
работников малых предприятий, чел.
доля занятых на малых предприятиях, 30,7 31,8 30,7 125 30,2
%
среднесписочная численность 485 480 486 100 490
работников средних предприятий, чел.
численность индивидуальных 517 505 521 98,6 530
предпринимателей, включая глав
крестьянских (фермерских)
хозяйств, чел.
в найме у индивидуальных 563 428 566 52,5 580
предпринимателей (по договорам),
чел.
доля занятых у индивидуальных 24,8 19,9 24,8 25,1
предпринимателей, %
в найме в крестьянских (фермерских) 12 49 46 25,5 12
хозяйствах, чел.
Доля поступлений от малого и 68,4 67 65,4 65
среднего бизнеса в общем объеме
налоговых и неналоговых
поступлений, %
Численность занятых в экономике, 7628 7653 7628 96,1 7514
чел.
Доля занятых на малых и средних 29,8 15,2 29,9 30,7
предприятиях от численности
занятых в экономике муниципального
образования, %
Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника
10 июня 2016 г. Стр. 2 из 2
2015 год 2 квартал 2 квартал 2квартал 2016 год
Показатели факт 2015г. 2016г. 2016г. к 2 оценка
кварталу
2016г. в %
на малых предприятиях, руб. 10067,4 11151,2 10067,4 101,1 10570
на средних предприятиях, руб. 12620 13714,2 12620 99 13251
у индивидуальных предпринимателей 8150 7450 8150 109,4 8560
(по договорам), руб.
в крестьянских (фермерских) 14120 13450 14120 105 14826
хозяйствах (по договорам), руб.
Соотношение средней заработной 60,9 67,8 62,3 60,9
платы работников малых предприятий
и средней заработной платы по
муниципальному району
(городскому округу), %
Соотношение средней заработной 76,3 86,8 78,1 76,3
платы работников средних
предприятий и средней заработной
платы по муниципальному району
(городскому округу), %
Общий объем поступлений налогов и 78650 15700 39000 81200
сборов, включая пени и налоговые
санкции, в бюджет муниципального
района (городского округа) от
субъектов малого и среднего
предпринимательства, тыс.руб.
10.06.2016г. Основные показатели социально-экономического развития Смоленского района за 1 квартал 2016 года (СКАЧАТЬ)
Основные показатели
социально-экономического развития Смоленского района
за 1 квартал 2016г.
Малое и среднее предпринимательство
2015 год 1 квартал 1 квартал 1 квартал 2016 год
Показатели факт 2015г. 2016г. 2016г. к 1 оценка
кварталу
2015г. в %
Количество субъектов малого и 586 556 564 101,4 599
среднего предпринимательства,
всего, ед.
в том числе:
малые предприятия, ед. 65 65 65 100 65
средние предприятия, ед. 2 2 2 100 2
индивидуальные предприниматели, ед. 517 487 495 101,6 530
крестьянские (фермерские) 2 2 2 100 2
хозяйства, ед.
Численность занятых в малом и 2274 2801 2252 80,4 2310
среднем предпринимательстве, чел.
в том числе:
среднесписочная численность 697 694 697 100,4 698
работников малых предприятий, чел.
доля занятых на малых предприятиях, 30,7 24,8 31 125 30,2
%
среднесписочная численность 485 485 485 100 490
работников средних предприятий, чел.
численность индивидуальных 517 502 495 98,6 530
предпринимателей, включая глав
крестьянских (фермерских)
хозяйств, чел.
в найме у индивидуальных 563 1073 563 52,5 580
предпринимателей (по договорам),
чел.
доля занятых у индивидуальных 24,8 38,3 25 25,1
предпринимателей, %
в найме в крестьянских (фермерских) 12 47 12 25,5 12
хозяйствах, чел.
Доля поступлений от малого и 68,4 26,2 64,4 65
среднего бизнеса в общем объеме
налоговых и неналоговых
поступлений, %
Численность занятых в экономике, 7628 7783 7476 96,1 7514
чел.
Доля занятых на малых и средних 29,8 36 30,1 30,7
предприятиях от численности
занятых в экономике муниципального
образования, %
Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника
10 июня 2016 г. Стр. 2 из 2
2015 год 1 квартал 1 квартал 1 квартал 2016 год
Показатели факт 2015г. 2016г. 2016г. к 1 оценка
кварталу
2015г. в %
на малых предприятиях, руб. 10067,4 9953,2 10067,4 101,1 10570
на средних предприятиях, руб. 12620 12745,9 12620 99 13251
у индивидуальных предпринимателей 8150 7450 8150 109,4 8560
(по договорам), руб.
в крестьянских (фермерских) 14120 13450 14120 105 14826
хозяйствах (по договорам), руб.
Соотношение средней заработной 60,9 67,8 62,3 60,9
платы работников малых предприятий
и средней заработной платы по
муниципальному району
(городскому округу), %
Соотношение средней заработной 76,3 86,8 78,1 76,3
платы работников средних
предприятий и средней заработной
платы по муниципальному району
(городскому округу), %
Общий объем поступлений налогов и 78650 5700 18000 315,8 81200
сборов, включая пени и налоговые
санкции, в бюджет муниципального
района (городского округа) от
субъектов малого и среднего
предпринимательства, тыс.руб.
24.05.2016г. Индикаторы МП за 1 квартал 2016 года (скачать полностью)
Индикаторы МП за 1 квартал 2016 года | |||||
№ п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | План по программе на 2016 год | Факт за 1 квартал 2016 года | % выполнения |
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы" | |||||
1 | Количество СМСП | ед. | 599 | 586 | 97,8 |
